Menukarte
| FORMEL FUN MENU | PREIS |
|---|---|
| KAFI, TEE, SCHOGGI | |
| Espresso, Kaffee | 3.90 |
| Cappuccino | 4.90 |
| Latte Macchiato | 5.90 |
| Tee oder Schoggi | 4.50 |
| GETRÄNKE | |
| Gazosa 1883, diverse Sorten (35 cl) | 4.90 |
| Vivi Soda Orange/Zitrone (33cl) | 5.40 |
| Vivi Kola normal und Siro (33 cl) | 4.90 |
| Mineralwasser mit/ohne Kohlensäure (50 cl) | 5.80 |
| Pepita (33 cl) | 4.90 |
| Vivitz Bio/Vegan (50 cl) | 4.90 |
| Apfel Schorle (50 cl) | 4.90 |
| Rivella (33cl) | 4.90 |
| Focus Water Vitamines (50 cl) | 4.90 |
| Capri Sonne (20 cl) | 1.80 |
| APÉRO | |
| Quöllfrisch Appenzeller Bier (33 cl) | 4.90 |
| Feldschlösschen alkoholfrei (33 cl) | 4.90 |
| Seebueb Bier (33 cl) | 5.50 |
| Prosecco (10 cl) | 9.50 |
| Prosecco Flasche (75 cl) | 58.00 |
| Champagner Nicolas Feuillatte Grande Réserve Brut AOC (75 cl) | 94.00 |
| FREDY’S GEBÄCK | |
| Gipfeli (klein) | 1.00 |
| Weggli | nicht verfügbar |
| Schoggistängeli | 1.00 |
| Kuchen diverse | 4.50 |
| Doughnut | 2.60 |
| SANDWICH | |
| Panini Poulet-Curry | 9.50 |
| Olivenbrot | nur am Wochenende |
| - Pomodoro Mozzarella | 7.50 |
| - Salami oder Schinken | 8.50 |
| PASTA | |
| Pomodoro / Napoli | |
| - Chind | 5.00 |
| - Erwachsene Mittel | 12.50 |
| - Erwachsene Gross | 17.50 |
| Bolognese (Rind, CH) | |
| - Chind | 7.50 |
| - Erwachsene Mittel | 14.50 |
| - Erwachsene Gross | 19.50 |
| DIVERSE | |
| Hummus (mit Brot) | 9.50 |
| TAGES SALAT | 9.50 |
| GEMÜSE-STICKS MIT DIP | 6.80 |
| CRÊPES | |
| Süss: | |
| - Zimt & Zucker oder Nutella oder Apfelmus | 6.50 |
| Salzig: | |
| - Schinken & Käse | 8.50 |
| FLAMMKUCHEN | 12.50 |
| Pizza Margherita (275g) | 12.50 |
| Pizza Snack Prosciutto (160g) | 7.50 |
| Pizza Schiffli (180g) | 6.80 |
| Chnoblibrot (94g) | 4.20 |
| HOT DOG (GEFLÜGEL) | 5.00 |
| © FORMEL FUN. Änderungen und Irrtum vorbehalten. |
